0代表黑K,1代表紅K,09:00,08:55,08:50
| |
| 路徑 | 上漲次數 | 下跌次數 | 上漲% | 下跌% |
| 000 | 178 | 218 | 44.95% | 55.05% |
| 001 | 68 | 99 | 40.72% | 59.28% |
| 010 | 213 | 168 | 55.91% | 44.09% |
| 011 | 86 | 80 | 51.81% | 48.19% |
| 100 | 168 | 193 | 46.54% | 53.46% |
| 101 | 63 | 65 | 49.22% | 50.78% |
| 110 | 240 | 134 | 64.17% | 35.83% |
| 111 | 88 | 63 | 58.28% | 41.72% |
|
|
|
沒有留言:
張貼留言