資料時間2001/1/2-2010/6//28
09:00,08:55,8:50 上漲機率 下跌機率(0為跌,1為漲)
|
| |
| 路徑 | 上漲次數 | 下跌次數 | 上漲% | 下跌% |
| 000 | 123 | 163 | 43.01% | 56.99% |
| 001 | 101 | 121 | 45.50% | 54.50% |
| 010 | 132 | 149 | 46.98% | 53.02% |
| 011 | 172 | 132 | 56.58% | 43.42% |
| 100 | 155 | 127 | 54.96% | 45.04% |
| 101 | 184 | 164 | 52.87% | 47.13% |
| 110 | 106 | 89 | 54.36% | 45.64% |
| 111 | 131 | 75 | 63.59% | 36.41% |
|
|
|
|
|
|
|
|
沒有留言:
張貼留言